Περιγραφή
Η διαδικασία της χυμοποίησης
Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα:
H ποιότητα
Καθ όλη τη διαδικασία δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους πρόσθετο (ζάχαρη, χρωστικές κλπ.), κανενός είδους συντηρητικό αλλά ούτε και αραίωση του προϊόντος.
Πίνακας διατροφικής αξίας / 100ml | |||||||
Energy/Ενέργεια (kcal/kj) | 60/251 | ||||||
Total fat/ολικά λιπαρά (g) | 0.3 | ||||||
Saturated fat/κορεσμένα λιπαρά (g) | 0.1 | ||||||
Total Carbohydrate/ολικά ζάχαρα (g) | 13 | ||||||
Dietary Fiber/διατροφικές ίνες (g) | 1 | ||||||
Sugar/ζάχαρα (g) | 13 | ||||||
Protein/πρωτείνες (g) | 0,2 | ||||||
Salt/αλάτι (mg) | 0.023 | ||||||
Vitamin C (mg) | 0.1 | ||||||
Magnesium (mg) | 7 | ||||||
Potassium (mg) | 214 | ||||||
Iron (mg) | 0.1 |
Κατάλληλο για χορτοφάγους
ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ
Διαθέσιμες Συκευασίες
250ml / 500ml / 1L




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.